Екология в действие

ОУ „Панайот Хитов" – гр. Сливен

Национална програма „Иновации в действие"
  • Начало
  • Теми
    • Отпадъци и Рециклиране
    • Въздух
    • Води
    • Пожари
  • Галерия
  • Презентации
  • Ресурси

Галерия

Снимки от дейностите, посещенията и представянията на учениците - над 80 уникални момента от нашия еко проект

Избери категория:

Всички снимки

Пълна колекция от всички снимки от нашия еко проект - от теренни посещения до учебни дейности

20241104 124811 (1)
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 132
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 138
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 171
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 254
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 294
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 329
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 389
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 413
20241203 123754 (1)
20241203 123902
20241203 123914
20241203 124254
20241203 124332
20241203 124348
20241203 141444
20241203 142200
Viber изображение 2024 11 23 12 24 44 368
Viber изображение 2024 11 23 12 26 17 440
Viber изображение 2024 11 23 12 26 17 686
Viber изображение 2024 11 23 12 26 18 537
Viber изображение 2024 11 23 12 26 19 737
Viber изображение 2024 11 23 12 26 21 719
Viber изображение 2024 11 23 12 26 22 326
Viber изображение 2024 11 23 12 26 22 650
Viber изображение 2024 11 23 12 26 23 351
Viber изображение 2024 11 23 12 59 06 290
Viber изображение 2024 11 23 19 30 49 963
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 006
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 042
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 059
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 126
Viber изображение 2024 11 23 19 31 45 449
Viber изображение 2024 11 23 19 31 45 585
Viber изображение 2024 11 24 17 56 18 747
Viber изображение 2024 11 24 17 56 18 995
499237265 2885786088442456 3285463323100133064 N
499375698 2885787915108940 5391478055825700560 N
499778748 2885789335108798 8990108054032540356 N
500071676 2885788815108850 9032499722221076942 N
500152023 2885787105109021 6669750968407323111 N
500230694 2885787695108962 4566175447714380756 N
500288498 2885790678441997 2373004264096196784 N
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 618 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 814 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 942 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 57 079 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 056 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 056
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 433 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 500 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 59 076 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 59 984 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 40 00 786
Viber изображение 2025 06 13 10 40 01 488
Viber изображение 2025 06 13 10 40 01 548
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 295
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 680
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 716
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 810
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 371
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 395
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 430
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 441
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 463
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 474
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 486
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 508
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 519
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 530
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 548
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 564
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 579
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 618
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 656
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 701
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 762
Viber изображение 2025 05 28 12 54 56 324
Viber изображение 2025 05 28 12 54 56 339
Viber изображение 2025 06 12 01 52 59 685
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 618
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 636
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 661
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 667
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 703
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 736
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 759
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 783
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 821
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 872
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 890
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 896
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 984
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 537
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 558
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 582
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 588
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 608
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 616
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 648

Управление на отпадъци и рециклиране

Снимки от изучаването на проблемите с отпадъците и методите за рециклиране

499237265 2885786088442456 3285463323100133064 N
499375698 2885787915108940 5391478055825700560 N
499778748 2885789335108798 8990108054032540356 N
500071676 2885788815108850 9032499722221076942 N
500152023 2885787105109021 6669750968407323111 N
500230694 2885787695108962 4566175447714380756 N
500288498 2885790678441997 2373004264096196784 N
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 618 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 814 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 56 942 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 57 079 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 056 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 056
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 433 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 58 500 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 59 076 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 39 59 984 – Копие
Viber изображение 2025 06 13 10 40 00 786
Viber изображение 2025 06 13 10 40 01 488
Viber изображение 2025 06 13 10 40 01 548
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 295
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 680
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 716
Viber изображение 2025 06 13 10 45 16 810

Замърсяване на въздуха

Документиране на проблемите с качеството на въздуха и методите за мониторинг

20241104 124811 (1)
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 132
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 138
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 171
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 254
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 294
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 329
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 389
Viber изображение 2025 04 13 22 30 36 413

Водни ресурси

Изследване на състоянието на местните водни обекти и методи за опазване

Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 371
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 395
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 430
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 441
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 463
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 474
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 486
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 508
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 519
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 530
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 548
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 564
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 579
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 618
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 656
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 701
Viber изображение 2025 05 28 09 49 23 762
Viber изображение 2025 05 28 12 54 56 324
Viber изображение 2025 05 28 12 54 56 339
Viber изображение 2025 06 12 01 52 59 685
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 618
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 636
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 661
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 667
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 703
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 736
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 759
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 783
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 821
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 872
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 890
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 896
Viber изображение 2025 06 12 01 54 18 984

Горски пожари

Документиране на последствията от горските пожари и превантивните мерки

20241203 123754 (1)
20241203 123902
20241203 123914
20241203 124254
20241203 124332
20241203 124348
20241203 141444
20241203 142200
Viber изображение 2024 11 23 12 24 44 368
Viber изображение 2024 11 23 12 26 17 440
Viber изображение 2024 11 23 12 26 17 686
Viber изображение 2024 11 23 12 26 18 537
Viber изображение 2024 11 23 12 26 19 737
Viber изображение 2024 11 23 12 26 21 719
Viber изображение 2024 11 23 12 26 22 326
Viber изображение 2024 11 23 12 26 22 650
Viber изображение 2024 11 23 12 26 23 351
Viber изображение 2024 11 23 12 59 06 290
Viber изображение 2024 11 23 19 30 49 963
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 006
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 042
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 059
Viber изображение 2024 11 23 19 30 50 126
Viber изображение 2024 11 23 19 31 45 449
Viber изображение 2024 11 23 19 31 45 585
Viber изображение 2024 11 24 17 56 18 747
Viber изображение 2024 11 24 17 56 18 995

Представяне на ученици

Снимки от представянето на учениците и тяхната работа по проекта

Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 537
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 558
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 582
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 588
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 608
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 616
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 648
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 680
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 709
Viber изображение 2025 06 13 11 47 36 816
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 074
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 087
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 116
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 127
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 143
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 159
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 199
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 214
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 229
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 250
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 262
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 279
Viber изображение 2025 06 13 12 27 09 298

Външен лектор

Снимки от посещението на външен лектор и интерактивните дейности

Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 439
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 449
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 491
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 507
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 515
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 568
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 575
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 645
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 794
Viber изображение 2025 06 11 00 13 31 801

Екология в действие

Новото поколение пазители на природата

Проект по екология на ученици от 5. и 6. клас към ОУ „Панайот Хитов" – гр. Сливен, част от Национална програма „Иновации в действие".

ОУ „Панайот Хитов"
гр. Сливен, ул Братя Кутеви 12А
2024-2025 учебна година

Екологични теми

  • Управление на отпадъци
  • Замърсяване на въздуха
  • Водни ресурси
  • Горски пожари

Ресурси

  • Галерия със снимки
  • Презентации
  • Материали за изтегляне

Проектна информация

35 Ученици
5 Учители
4 Теми
80+ Снимки
Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“, Модул 1 „НОВИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, МОДУЛИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО УЧЕНЕ"

© 2025 ОУ „Панайот Хитов" – Екология в действие. Всички права запазени.

Създадено с грижа за околната среда и образованието

Начало Галерия Презентации Ресурси